APRIL 2025
1. Konyaspor 1 Vasteras SK 2 Nottingham 1X Blackpool 1 6.50
2. Legia 2 Feyenoord 1 Notts Co 1 Aston Villa X2 5.0
3. subscribers with multiple blogs - low number of matches - no duplicate tips
4. Sturm Graz 1X Heerenveen 1 Excelsior 2 Derry City 1 5.50
5. Como 2 Sheffield Utd 2 Bolton 1 Eintracht Frankfurt X2 7.50
6. Brann 1 Spezia 1 Atl. Madrid 2 Manchester City 2 9.0
7. Varberg 1 AlbinoLeffe 1 Casertana X2 Atletico GO 1 8.0
8. Viktoria Koln X2 Leyton Orient X2 Oldham 1 Wexford 1 5.50
9. Boluspor 1 Munich 1860 1 Bahia X2 Lanus 1 8.0
10. Viking 1 Kocaelispor 2 Crewe 1 Ath Bilbao 2 6.0
11. First Vienna 1 Boulogne X2 Charleroi X2 St. Patricks 2 6.0
MARCH 2025
1. Ayr 1 Basel 1 Besiktas 1 PSV 2 5.50
2. Bologna 1 L.R. Vicenza 1 Sparta Rotterdam 1 Legia 1 6.0
3. Rakow 1 Telstar X2 Mirandes 1 Juventus 1 5.0
4. Ayr 2 Hull 1 Eastleigh 1 Solihull Moors 1X 7.0
5. Inter 2 Barcelona 2 Fylkir 1 Goias 1 9.0
6. Panathinaikos 1X Borac Banja Luka 1X Celje 1X AS Roma 1 9.0
7. A. Lustenau 1 Roda 1 Eibar 1X Cobh Ramblers 1 7.0
8. Tranmere 1 Falkirk 1 Elche 1 Young Boys 1 8.0
9. Brest 1 Austria Vienna 1 Hoffenheim 1 Royale Union SG 1 6.50
10. Cambuur 1 Famalicao 1 Tondela 2 Espanyol 1X 7.0
11. FC Volendam 1 FC Emmen X2 Exeter 1X AFC Wimbledon 1 8.0
12. Hansa Rostock 1 Viktoria Koln 1X Avellino 1 Atl. Madrid 1X 8.0
13. Giana Erminio 1 Lugano 1 Lyon 1 Tottenham 1 5.50
14. Admira 2 Kolding IF 1 Le Mans 1 Dordrecht 1 7.50
15. Bradford City 1 Munich 1860 1 Servette 1 AC Milan 1 7.0
16. Manchetser Utd 2 Moreirense 1 Inter X2 Barcelona X2 6.50
17. Padova 1 Trento 1 Entella 1 Velez Sarsfield 2 4.0
18. Cliftonville X2 Hemel Hempstead X2 Oxford City X2 FC Halifax 1 9.0
19. St. Paui II 1 Vilzing 2 Confianca 1 Paysandu PA 1 8.0
20. Armenia 1X Bulgaria 1X Mali 2 USA 1 6.0
21. Erfurt 1 Dijon 1 Finland 2 Argentina X2 8.50
22. AFC Wimbledon 1 Grimsby 1 Quevilly Rouen 1 Torres 1 9.50
23. Gabon X2 Georgia 1 Turkey X2 Canada 1X 4.50
24. Avellino 1 Linfield 2 Bosnia & Herzegovina 1 Ethiopia 1 4.50
25. Sudan 1 Montenegro 1 D.R. Congo X2 Colombia 1 4.0
26. Racing Montevideo 1 Bahia 1 Ferroviario 1 Junior 1 8.50
27. Colo Colo 1 U. De Chile 2 Racing Club X2 Miramar 1X 7.0
28. Ried 2 Telstar 1 Tranmere 1 Dundalk 1 8.0
29. Cottbus 1 Ayr 1 Bologna 2 Young Boys 1 10.0
30. Livingston 2 Valencia 1 Genk 1 Lille 1 11.0
31. Oddevold 1 Start 1 Benfica B 1 Thun 2 10.0
FEBRUARY 2025
1. Charleroi 1 Sassuolo 1 Troyes 1 Liverpool 2 8.50
2. Tottenham X2 Olympiakos Piraeus 2 Bari 1 Jagiellonia 1 7.0
3. Galatasaray 2 Asteras Tripolis 1 Jong Ajax 1 Boreham Wood 2 7.50
4. Din. Bucuresti 1 Larne 2 Spartans X2 Newport 1X 9.0
5. Viktoria Berlin 1X Ferencvaros 2 Livingston X2 Genk 1X 4.50
6. Zurich X2 Anderlecht X2 Barcelona 2 Rio Ave 1 5.50
7. Hamburger SV 2 Brest X2 Gent X2 FC Porto 1X 6.50
8. Lorient 1 Freiburg 1 Sheffield Utd 1 Genk 1 6.0
9. Aberdeen 1 Ajax 2 Valencia 1 Braga 1 6.0
10. CFR Cluj 2 Zaglebie X2 Audace Cerignola 2 Inter 1 7.50
11. PSG 2 Real Madrid X2 Rimini 1X Leeds 2 5.0
12. Liverpool 2 Bristol City 1 Sunderland 1 Benfica X2 5.50
13. Celje 1X Jagiellonia 2 Borac Banja Luka 1X FC Copenhagen 1 7.0
14. Le Mans 1 Genk 2 Shelbourne 1X Estrela X2 6.0
15. Stuttgart 1 Real Madrid 2 Monaco 1 Young Boys 2 7.0
16. Rangers 2 Lyon 2 Anderlecht X2 AS Roma 2 5.0
17. Hacken 1 Annecy 1 Lucchese 1X Genoa 1 8.0
18. Mansfield 1X Notts Co 1 Oldham 1 Benfica 1 7.0
19. Luton 1 Dag & Red X2 Guarani 1 Santos 1 7.0
20. FCSB 1X Real Sociedad 1 Jagiellonia 1 Molde 2 5.0
21. De Graafschap 1 Falkirk 2 Celta Vigo 1 Penafiel 1X 7.0
22. Tottenham 2 Charlton 1 Dortmund 1 Barcelona 2 8.50
23. Ajax 1 RB Leipzig 1 Lech Poznan 1 Atalanta 2 4.0
24. Pafos 2 Dordrecht 1 Arezzo 2 Trapani 2 10.0
25. Korona Kielce X2 Raith 2 Cardiff 1X Barcelona 1 7.0
26. Nordsjaelland 2 Basel 2 Manchester City 2 Real Madrid 2 8.50
27. AZ Alkmaar 2 Puszcza X2 West Ham 1 Sporting 2 5.50
28. FC Volendam 1 Bayern Munih 2 Fiorentina 1 St. Patricks 1 7.0
JANUARY 2025
1. Leeds 1 Portsmouth 1X Crewe 1 Salford 2 7.0
2. Hearts 1 Kilmarnock 1 Pafos 2 Inter 1 9.0
3. Kocaelispor 1 Rodez 1 Rayo Vallecano 2 Sporting CP 2 9.50
4. Aston Villa 1 Barnsley 1 Lyon 1 Napoli 2 7.0
5. Cagliari X2 Toulouse X2 Vizela 1 Hearts X2 6.0
6. Entella 1 L.R. Vicenza 1 Olympiakos Piraeus 2 QPR 1X 5.0
7. Besiktas 2 Genk 2 Valencia 2 Larne 2 9.50
8. Forest Green 1 Liverpool 2 Benfica 1 East Fife 2 7.0
9. Gaziantep 1 Anderlecht 2 Everton 1 Real Madrid 1 4.50
10. Guingamp X2 Orleans 1 FC Volendam 2 Burgos CF X2 7.0
11. Paris FC 1 Bayern Munich 2 Juventus 2 Marseille 2 9.0
12. Telstar 1 Sassuolo 2 Latina 1 Almeria 2 8.50
13. Karmiotissa 1 Fenerbahce 2 Pisa 1 Monopoli 1 8.0
14. Dortmund 2 Juventus X2 Guingamp 1 Marseille 1 6.50
15. Toulouse 1 Crystal Palace 2 Atl. Madrid 2 Arsenal 1 7.50
16. Manchester Utd 1 Heraces 2 Heerenveen 2 Corinthians X2 8.50
17. Benfica B 1 Dijon X2 FC Volendam 1 Roda 2 8.50
18. Metz 1 Birmingham 1 Avellino 1 Levante 1 8.0
19. Padova 2 Palermo 1 Racing Santander 1 Valencia 1X 6.50
20. Como 1 Perugia X2 Crotone 2 Chelsea 1 6.50
21. Middlesbrough 1 Millwall 1 Wigan 1 Liverpool 1 8.50
22. Dunkerque 2 Leeds 1 Portsmouth 1 AC Milan 1 7.50
23. Twente X2 Eintracht Frankfurt 1 Midtjylland X2 Manchester Utd 1 5.0
24. Guingamp X2 Roda 1 Thun 1 Torino 1 6.50
25. Cesena 1 Newcastle 2 B. Monchengladbach 1 Genk 2 10.0
26. AS Roma X2 Royale Union SG 2 Real Sociedad 1 Fenerbahce 1 5.0
27. Manisa FK X2 CFR Cluj 1 Venlo X2 Benfica B X2 6.0
28. Wycombe 1 Birmingham X2 MK Dons 1 Linfield 1 6.0
29. Aston Villa 1 Arsenal 2 Inter 1 Benfica X2 6.0
30. AS Roma 1 Ath Bilbao 1 Braga 1 Dyn. Kyiv 1 7.50
31. Laval X2 Werder Bremen 1X Leuven 1 Ascoli 1 8.0